Kurze Antwort: RAM nach Anwendungsfall
| Anwendungsfall | Empfohlen | Begründung |
|---|---|---|
| Alltag / Büro / Web | 8–16GB | Bewältigt Surfen, E-Mails und Dokumente; 16GB bietet Reserven für viele geöffnete Tabs. |
| Gaming | 16GB | Bewältigt praktisch jeden Titel von 2026 mühelos neben Browser und Discord. |
| Gaming + Streaming | 32GB | Platz für Spiel, Encoder, Browser-Quellen und Chat gleichzeitig. |
| Content-Erstellung | 32GB | Videobearbeitung, 3D- und Fotoarbeit laden große Dateien in den Speicher. |
| Workstation / VMs | 64GB+ | Virtuelle Maschinen, große Datensätze und 4K/8K-Timelines brauchen den zusätzlichen Speicher. |
8GB, 16GB, 32GB oder 64GB?
8GB — nur für einfache Nutzung
16GB — die optimale Wahl
32GB — Kreative und Multitasker
64GB und mehr — Workstations
Was kostet jede Kapazität?
| Kapazität | Günstigste / GB | Durchschnitt / GB | Produkte |
|---|---|---|---|
| 8GB | £3.73/GB | £12.21/GB | 68 |
| 16GB | £2.82/GB | £12.06/GB | 170 |
| 32GB | £4.58/GB | £15.83/GB | 322 |
| 64GB | £4.69/GB | £13.63/GB | 144 |
| 128GB | £5.25/GB | £11.66/GB | 22 |
Kaufe das größte Kit, das du nutzen wirst
Aktuell preiswerteste 16GB- und 32GB-Kits
Timetec Premium 32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 Unbuffered Non-ECC 1.1V CL46 2Rx8 Dual Rank 262Pin SODIMM Laptop Memory RAM Upgrade
48GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC DESKTOPS/MOTHERBOARDS
2024 Newest SK-Hynix 8GB DDR5 4800MHz SODIMM PC5-4800B-SC0 1Rx16 1.1V SO-DIMM 262-Pin Gaming Busines Home Laptop Notebook RAM Memory Module (HMCG66MEBSA092N BA) (OEM)
Transcend SO-DIMM Memory Module 32GB DDR5 4800MHz - JM4800ASE-32G
Silicon Power DDR5 32GB Kit (2 x 16GB) 5600MHz (PC5-44800) CL46 1.1V SODIMM Non-ECC Laptop RAM Computer Memory SP032GBSVU560F22