早わかり:用途別のRAM
| 用途 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 基本 / オフィス / ウェブ | 8–16GB | ブラウジング、メール、ドキュメント作業に対応。16GBなら多数のタブを開いても余裕があります。 |
| ゲーム | 16GB | 2026年のほぼすべてのタイトルを、ブラウザやDiscordと同時に快適に動かせます。 |
| ゲーム + 配信 | 32GB | ゲーム、エンコーダー、ブラウザソース、チャットを同時に動かす余裕があります。 |
| コンテンツ制作 | 32GB | 動画編集、3D、写真作業では大きなアセットをメモリに読み込みます。 |
| ワークステーション / 仮想マシン | 64GB+ | 仮想マシン、大規模データセット、4K/8Kのタイムラインには追加の容量が必要です。 |
8GB、16GB、32GB、それとも64GB?
8GB — 基本用途のみ
16GB — 最適解
32GB — クリエイターとマルチタスク派
64GB以上 — ワークステーション
各容量の価格は?
| 容量 | 最安 / GB | 平均 / GB | 製品数 |
|---|---|---|---|
| 8GB | £3.73/GB | £12.21/GB | 68 |
| 16GB | £2.82/GB | £12.06/GB | 170 |
| 32GB | £4.58/GB | £15.83/GB | 322 |
| 64GB | £4.69/GB | £13.63/GB | 144 |
| 128GB | £5.25/GB | £11.66/GB | 22 |
使う中で最大のキットを買う
今、コスパ最良の16GBと32GBキット
Timetec Premium 32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 Unbuffered Non-ECC 1.1V CL46 2Rx8 Dual Rank 262Pin SODIMM Laptop Memory RAM Upgrade
48GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC DESKTOPS/MOTHERBOARDS
2024 Newest SK-Hynix 8GB DDR5 4800MHz SODIMM PC5-4800B-SC0 1Rx16 1.1V SO-DIMM 262-Pin Gaming Busines Home Laptop Notebook RAM Memory Module (HMCG66MEBSA092N BA) (OEM)
Transcend SO-DIMM Memory Module 32GB DDR5 4800MHz - JM4800ASE-32G
Silicon Power DDR5 32GB Kit (2 x 16GB) 5600MHz (PC5-44800) CL46 1.1V SODIMM Non-ECC Laptop RAM Computer Memory SP032GBSVU560F22